您好 [请登录]   [免费注册]

供应:C/KU波段天线/接收机/高频头/功分器/切换开关/IPTV等

 

中国电视TV频道频率划分表

发布日期:2013-04-09

中国电视频道频率划分表 (单位:MHz)
频道号/频率范围 图像载频 伴音载频
VHF-L (Ⅰ)
DS-1   48.5~56.5   49.75   56.25
DS-2   56.5~64.5   57.75   64.25
DS-3   64.5~72.5   65.75   72.25
DS-4   76.0~84.0   77.25   83.75
DS-5   84.0~92.0   85.25   91.75

Z-1 (A-1)
Z-1    111~119   112.25   118.75
Z-2    119~127   120.25   126.75
Z-3    127~135   128.25   134.75
Z-4    135~143   136.25   142.75
Z-5    143~151   144.25   150.75
Z-6    151~159   152.25   158.75
Z-7    159~167   160.25   166.75

VHF-H (Ⅲ)
DS-6   167~175   168.25   174.75
DS-7   175~183   176.25   182.75
DS-8   183~191   184.25   190.75
DS-9   191~199   192.25   198.75
DS-10 199~207   200.25   206.75
DS-11 207~215   208.25   214.75
DS-12 215~223   216.25   222.75

Z-2 (A-2)
Z-8    223~231   224.25   230.75
Z-9    231~239   232.25   238.75
Z-10   239~247   240.25   246.75
Z-11   247~255   248.25   254.75
Z-12   255~263   256.25   262.75
Z-13   263~271   264.25   270.75
Z-14   271~279   272.25   278.75
Z-15   279~287   280.25   286.75
Z-16   287~295   288.25   294.75
Z-17   295~303   296.25   302.75
Z-18   303~311   304.25   310.75
Z-19   311~319   312.25   318.75
Z-20   319~327   320.25   326.75
Z-21   327~335   328.25   334.75
Z-22   335~343   336.25   342.75
Z-23   343~351   344.25   350.75
Z-24   351~359   352.25   358.75
Z-25   359~367   360.25   366.75
Z-26   367~375   368.25   374.75
Z-27   375~383   376.25   382.75
Z-28   383~391   384.25   390.75
Z-29   391~399   392.25   398.75
Z-30   399~407   400.25   406.75
Z-31   407~415   408.25   414.75
Z-32   415~423   416.25   422.75
Z-33   423~431   424.25   430.75
Z-34   431~439   432.25   438.75
Z-35   439~447   440.25   446.75
Z-36   447~455   448.25   454.75
Z-37   455~463   456.25   462.75
Z-38   463~471   464.25   470.75

UHF (Ⅳ)
DS-13 470~478   471.25   477.75
DS-14 478~486   479.25   485.75
DS-15 486~494   487.25   493.75
DS-16 494~502   495.25   501.75
DS-17 502~510   503.25   509.75
DS-18 510~518   511.25   517.75
DS-19 518~526   519.25   525.75
DS-20 526~534   527.25   533.75
DS-21 534~542   535.25   541.75
DS-22 542~550   543.25   549.75
DS-23 550~558   551.25   557.75
DS-24 558~566   559.25   565.75


24+1   566~574   567.25   573.75
24+2   574~582   575.25   581.75
24+3   582~590   583.25   589.75
24+4   590~598   591.25   597.75
24+5   598~606   599.25   605.75

UHF   (Ⅴ)
DS-25 606~614   607.25   613.75
DS-26 614~622   615.25   621.75
DS-27 622~630   623.25   629.75
DS-28 630~638   631.25   637.75
DS-29 638~646   639.25   645.75
DS-30 646~654   647.25   653.75
DS-31 654~662   655.25   661.75
DS-32 662~670   663.25   669.75
DS-33 670~678   671.25   677.75
DS-34 678~686   679.25   685.75
DS-35 686~694   687.25   693.75
DS-36 694~702   695.25   701.75
DS-37 702~710   703.25   709.75
DS-38 710~718   711.25   717.75
DS-39 718~726   719.25   725.75
DS-40 726~734   727.25   733.75
DS-41 734~742   735.25   741.75
DS-42 742~750   743.25   749.75
DS-43 750~758   751.25   757.75
DS-44 758~766   759.25   765.75
DS-45 766~774   767.25   773.75
DS-46 774~782   775.25   781.75
DS-47 782~790   783.25   789.75
DS-48 790~798   791.25   797.75
DS-49 798~806   799.25   805.75
DS-50 806~814   807.25   813.75
DS-51 814~822   815.25   821.75
DS-52 822~830   823.25   829.75
DS-53 830~838   831.25   837.75
DS-54 838~846   839.25   845.75
DS-55 846~854   847.25   853.75
DS-56 854~862   855.25   861.75
DS-57 862~870   863.25   869.75


电话订购
(9:00-21:00)
QQ客服
(9:00-22:00)

本商店顾客个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人。

本商店的logo和图片都已经申请保护,不经授权他人不得使用。

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 工作时间:周一至周日 9:0016:30

联系QQ623234696 , 314688895   联系电话:13355054908  ,郭先生

联系地址:山东省 临沂市 兰山区 家电厨卫城东区大卖场

Powered by ShopEx v4.8.5 |Gzip enabled